Scuole: | 11 |
Sezioni: | 20 |
Iscritti: | 297 |
Personale Insegnante: | 53 |
Personale Ausiliario: | 31 |
Consigliere rappresentante di Circolo: | TROTTER DAMIANO |
Coordinatore: | DALCASTAGNE' DANIELA |
Scuola | Sezioni | Iscritti | Personale Insegnante | Personale Ausiliario |
---|---|---|---|---|
GRIGNO | 1 | 15 | 3 | 2 |
OSPEDALETTO | 1 | 13 | 3 | 2 |
PIEVE TESINO | 2 | 24 | 5 | 3 |
STRIGNO | 3 | 60 | 7 | 4 |
TEZZE VALSUGANA | 2 | 25 | 5 | 3 |
FIERA DI PRIMIERO | 2 | 31 | 6 | 3 |
MEZZANO | 2 | 37 | 5 | 3 |
SIROR | 2 | 25 | 5 | 3 |
SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1 | 10 | 3 | 2 |
TONADICO | 2 | 31 | 5 | 3 |
TRANSACQUA | 2 | 26 | 6 | 3 |
(Dati rilevati dal Programma annuale della scuola dell’infanzia per l'anno scolastico 2020/2021)
La Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento è un’istituzione che promuove cura, servizio e innovazione. I differenti e articolati progetti promossi vogliono favorire e sostenere una scuola che sia contesto di crescita, di esperienze di qualità, di relazioni significative.