Scuole: | 10 |
Sezioni: | 15 |
Iscritti: | 287 |
Personale Insegnante: | 42 |
Personale Ausiliario: | 25 |
Consigliere rappresentante di Circolo: | TAUFER WALTER |
Coordinatore: | DALCASTAGNE' DANIELA |
Scuola | Sezioni | Iscritti | Personale Insegnante | Personale Ausiliario |
---|---|---|---|---|
GRIGNO | 1 | 17 | 3 | 2 |
OSPEDALETTO | 1 | 18 | 3 | 2 |
PIEVE TESINO | 1 | 24 | 3 | 2 |
STRIGNO | 2 | 48 | 5 | 3 |
TEZZE VALSUGANA | 1 | 23 | 3 | 2 |
FIERA DI PRIMIERO | 2 | 31 | 5 | 3 |
MEZZANO | 2 | 40 | 5 | 3 |
SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1 | 11 | 3 | 2 |
TONADICO | 2 | 40 | 6 | 3 |
TRANSACQUA | 2 | 35 | 6 | 3 |
(Dati rilevati dal Programma annuale della scuola dell’infanzia per l'anno scolastico 2024/2025)
La Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento è un’istituzione che promuove cura, servizio e innovazione. I differenti e articolati progetti promossi vogliono favorire e sostenere una scuola che sia contesto di crescita, di esperienze di qualità, di relazioni significative.