Scuole: | 10 |
Sezioni: | 14 |
Iscritti: | 262 |
Personale Insegnante: | 38 |
Personale Ausiliario: | 24 |
Consigliere rappresentante di Circolo: | TAUFER WALTER |
Coordinatore: | DALCASTAGNE' DANIELA |
Scuola | Sezioni | Iscritti | Personale Insegnante | Personale Ausiliario |
---|---|---|---|---|
GRIGNO | 1 | 12 | 3 | 2 |
OSPEDALETTO | 1 | 20 | 3 | 2 |
PIEVE TESINO | 1 | 22 | 3 | 2 |
STRIGNO | 2 | 37 | 5 | 3 |
TEZZE VALSUGANA | 1 | 22 | 3 | 2 |
FIERA DI PRIMIERO | 1 | 25 | 3 | 2 |
MEZZANO | 2 | 43 | 5 | 3 |
SAN MARTINO DI CASTROZZA | 1 | 12 | 3 | 2 |
TONADICO | 2 | 40 | 5 | 3 |
TRANSACQUA (1) | 2 | 29 | 5 | 3 |
(1) Scuola con una sezione ridotta
(Dati rilevati dal Programma annuale della scuola dell’infanzia per l'anno scolastico 2023/2024)
La Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento è un’istituzione che promuove cura, servizio e innovazione. I differenti e articolati progetti promossi vogliono favorire e sostenere una scuola che sia contesto di crescita, di esperienze di qualità, di relazioni significative.